料金表
- インドネシア駐在者様(ITASホルダー)の方はプロモ有り。ご希望コースについてお問合せ下さい。
- 学割有り、グループ割、期間限定割引などご日程と一緒にドシドシお問い合わせ下さい。
- その他のご質問もご遠慮なく。
【⭐重要】
料金はすべてインドネシアルピア(IDR)で表示しており、お支払いもIDRとなります。
日帰りファンダイビング
⭐料金はすべてインドネシアルピア(IDR)で表示しており、お支払いもIDRとなります。
| ダイブサイト名 | 料金(インドネシアルピア/IDR) | |
|---|---|---|
| サヌール | チャネル:2ボートダイブ | 1,400,000 |
| アウトサイドリーフ:2ボートダイブ | 1,550,000 | |
| トランベン | 2ビーチダイブ | 1,600,000 |
| ボート使用時 | 1,800,000 | |
| アメッド | 2ビーチダイブ | 1,600,000 |
| ボート使用時 | 1,800,000 | |
| パダンバイ | 2ボートダイブ | 1,800,000 |
| ジェティ含む2ボートダイブ | 1,900,000 | |
| チャンディダサ | テペコン&ミンパン 2ボートダイブ | 2,000,000 |
| ヌサペニダ | マンタ含む2ボートダイブ | 2,450,000 |
| 3ボートダイブ | 2,900,000 | |
| ムンジャンガン | 2ボートダイブ | 2,450,000 |
| プリ・ジャティ | 2ビーチダイブ | 1,950,000 |
| シークレットベイ | 2ビーチダイブ | 1,850,000 |
| ボート使用 | 2,250,000 |
- 1名様ご参加の場合、他のお客様がいる場合は上記にてご提供可。予約状況をお問合せ下さい。
- 完全プライベートでのダイビングをご希望の場合もお問合せ下さい。
ファンダイビング料金に含まれているもの
ガイド、タンク、ウエイト、ホテル送迎(南部)、ランチ、お飲み物、スナック、ポーター代、施設利用料、入村料など全て。
追加ダイビング料金
| 追加ダイブ | 料金(インドネシアルピア/IDR) |
| ボートダイブ | 560,000 |
| ビーチダイブ | 400,000 |
| ナイトダイブ | 850,000 |
レンタル器材料金
| レンタル器材 | 料金(インドネシアルピア/IDR) |
| フルセット(ウエット3ミリ) | 400,000 |
| フルセット(ウエット5ミリ) | 510,000 |
| BCD | 100,000 |
| レギュレーター | 100,000 |
| マスク・スノーケル | 50,000 |
| フィン・ブーツ | 80,000 |
| ウェットスーツ(3ミリ) | 100,000 |
| ウェットスーツ(5ミリ) | 150,000 |
| 水中ライト(電池込) | 120,000 |
| ダイブコンピューター | 150,000 |
| 度付マスク(度数要) | 150,000 |
| ナイトロックスタンク(EAN32) | 85,000 |
| 15リットルタンク | 150,000 |
体験ダイビング
⭐料金はすべてインドネシアルピア(IDR)で表示しており、お支払いもIDRとなります。
| ダイブサイト名 | 料金(インドネシアルピア/IDR) | |
|---|---|---|
| トランベン | 2ダイブ | 2,100,000 |
| アメッド | 2ダイブ | 2,100,000 |
| パダンバイ | 2ダイブ | 2,100,000 |
| ヌサペニダ | 2ダイブ | 2,900,000 |
| ヌサペニダ | 3ダイブ | 3,100,000 |
PADIダイビングライセンス取得コース
⭐料金はすべてインドネシアルピア(IDR)で表示しており、お支払いもIDRとなります。
| コース名 | 必要最短日数 | 料金 (インドネシアルピア/IDR) |
| スクーバダイバー | 2日 | 4,250,000 |
| オープンウォーター2日間コース | 2日 | 5,900,000 |
| オープンウォーター3日間コース | 3日 | 6,900,000 |
| オープンウォーター4日間コース | 4日 | 8,100,000 |
| 委託紹介 | お問い合わせ下さい | |
| アドベンチャーダイバー | 1日 | 5,100,000 |
| アドバンスコース | 2日 | 5,950,000 |
| レスキューダイバー | 3日 | 6,800,000 |
| EFR | 1日 | 2,400,000 |
| 子供の為のケア | 1日 | 2,100,000 |
| EFR+子供の為のケア | 1日 | 3,900,000 |
| ナイトロックス エンリッチド・エア(学科のみ) | 1日 | 2,100,000 |
| 中性浮力 ピーク・パフォーマンス・ボイヤンシー(2ダイブ) | 1日 | 3,900,000 |
| レックダイバー(3ダイブ) | 1日(アドバンス時にレックを受けられた方向け) | 5,400,000 |
| レックダイバー(4ダイブ) | 2日 | 6,200,000 |
| 水中ナビゲーション(3ダイブ) | 1日 | 5,450,000 |
| ナイトダイバー(2ダイブ) | 1日(アドバンス時にナイトを受けられた方向け) | 5,400,000 |
| ナイトダイバー(3ダイブ) | 1日 | 5,900,000 |
| サーチ&リカバリー(4ダイブ) | 2日 | 6,100,000 |
| ディープダイバー(3ダイブ) | 1日(PADIアドバンス保持者向け) | 5,450,000 |
| ディープダイバー(4ダイブ) | 2日 | 6,100,000 |
| デジタル水中カメラ(2ダイブ) | 1日 | 4,250,000 |
| 水中ナチュラリスト(2ダイブ) | 1日 | 4,400,000 |
| 魚の見分け方(2ダイブ) | 1日 | 4,400,000 |
| 器材スペシャルティ (学科のみ) | 1日 | 3,100,000 |
| AWAREサンゴの保護(学科のみ) | 1日 | 2,850,000 |
| プロジェクトAWARE(学科のみ) | 1日 | 2,850,000 |
| ダイブマスター | 2週間~ | お問い合わせ |
| EFRインストラクター | 1.5日 | 5,950,000 |
| アシスタント・インストラクター | 最短4日~ | お問い合わせ |
| OWSI | お問い合わせ |
ダイビング・コース料金に含まれるもの (必ずお読みください)
上記、全てのダイビングライセンス取得コースは「教材費・eラーニング、Cカード申請料込、送迎、ランチ、
スナック、ミネラルウォーター、レンタル器材込みです。
注意:アシスタント・インストラクターコースは料金にインストラクタークルーパックは含まれておりません、
キャンセルポリシー:必ずお読みください
通常期:ハイシーズンを除く期間
| 通常シーズン | ||
| 催行日より2週間前まで | 0% | |
| 催行日より2週間から1週間まで | 10% | |
| 催行日より1週間前から5日前まで | 35% | |
| 催行日前4日前から | 100% | |
ハイシーズン:GW、7~10月、クリスマス~お正月、インドネシアの3日以上の連休
| ハイシーズン | ||
| 催行日より30日から2週間前まで | 0% | |
| 催行日より2週間から1週間前まで | 50% | |
| 催行日より1週間前から5日前まで | 75% | |
| 催行日4日前から | 100% |
- ハイシーズンとは、GW. 7月,8月,9月、10月、クリスマス~お正月、またはインドネシア国内の連休を含む3日以上の連休。
- やり取り中(正式ご予約完了前)はいっさい課金の対象ではございません。
- お客様都合でのご返金対象時には、事務手配手数料Rp65.000ルピアを差引いた差額分になります。
- ダイビング・コース中、コースを途中でキャンセルした場合でも、ご返金の対象になりません。
- ダイビング・コース受講にe-ラーニングを利用した場合は、システム上お客さまからPADIへの支払いのかたちになります為、バリ島でのダイビング・コース開始前であっても、e-ラーニング費用は当店からのご返金は出来ませんが、終了されたe-ラーニング部分は他所(世界中で)有効です。他の場所で他の機会にでもご使用は可能です。
- カスタマイズプラン、ご宿泊を伴うプラン、離島でのダイビングツアー、ダイブクルーズにつきましては、状況が頻繁に変動するため、ご予約内容に応じて、その都度事前にキャンセルポリシーをご案内させていただきます。
- プロモーション料金、早割等特別割引料金適用時は、ご返金の対象になりません。
